메뉴 건너뛰기

조회 수 5966 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

가 크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

가 크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

33rd Sunday in Ordinary Time

 

Praise be to Jesus Christ

 

How was your week?

May God lead us towards the path of hope.

 

It has snowed a lot this week.  The Hillside has received 18 inches of snow on Thursday.  This is a record amount of snow in one day since 2007 and the temperature has dropped below 32 degrees consistently.  The temperature has gone down to 9 degrees this morning.  

 

Despite the low temperature and snow, I hope we can keep our hearts warm.  Through our warm hearts, we can brighten the world and create new hope for all of us.  Caring about the poor and needy is a way to keep your hearts warm.  

 

This Sunday, the church recognizes the poor and needy in the world.  

 

There are many types of poverty in the world:

Those without material goods.

Those who suffer economically.

Those who are poor in spirit.

Those who face great difficulties and with post traumatic scars.

Those who are poor in health.

Those who suffer from disease and aging.  

 

Typically those who are poor in health may suffer from cancer.  It sometimes is a death sentence for some.  The treatment process is difficult and grueling.  

 

One of the fund raising campaigns is “No Shave November.”  The idea is to grow hair freely and donate the money saved from hair care to the cancer patients.  The funds are used to help the patients in many ways.  

 

I am participating in the campaign.  How is this picture?  It has been ten days and I have not shaved.  As I participate, I think about the cancer patients and share warm heart.  

 

As the liturgical calendar near its end, the gospel speaks to the end time (apocalypse): “In those days after that tribulation the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will be falling from the sky, and powers in the heavens will be shaken.” (Mark 13:24-25)

 

Given the numerous natural disasters, which have intensified, the passage is more significant to me:  

Floods in Germany and China.  

Volcanic eruptions in Japan and La Palma Island.  

Earthquakes in Japan and Haiti.

Heat waves in the U.S.A. and Canada.

 

The destructively dark end comes to us but we find hope: “And then they will see the Son of Man in the clouds.” (Mark 13:26)  It is a day of salvation.  

 

As we spend today, we should prepare for our salvation.  Love one another as God commanded and live next week with warm hearts.  

 

Let us meditate for a moment.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
65 4/17/2022 Easter Mass 조신형프란치스코 2022.04.17 6569
64 04/10/2022 Palm Sunday 조신형프란치스코 2022.04.10 6217
63 3/27/2022 Fourth Sunday of Lent 조신형프란치스코 2022.03.27 6462
62 3/20/2022 Third Sunday of Lent 조신형프란치스코 2022.03.20 6753
61 2022/3/13 Second Sunday of Lent 조신형프란치스코 2022.03.14 5963
60 2022/3/6 First Sunday of Lent 조신형프란치스코 2022.03.06 7238
59 2022/2/27 Eight Sunday in Ordinary Time 조신형프란치스코 2022.02.27 18470
58 2022/2/20 Seventh Sunday in Ordinary Time 조신형프란치스코 2022.02.20 4727
57 2022/2/13 6th Sunday of Ordinary Time 조신형프란치스코 2022.02.13 4580
56 2022/2/6 Fifth Sunday of Ordinary Time 조신형프란치스코 2022.02.07 8563
55 1/30/2022 Lunar New Year Mass 조신형프란치스코 2022.01.30 8189
54 2022/1/23 Third Sunday in Ordinary Time 조신형프란치스코 2022.01.23 5741
53 1/16/22 Second Sunday of Ordinary Time 조신형프란치스코 2022.01.16 6567
52 2022/1/2 The Epiphany of the Lord 조신형프란치스코 2022.01.01 6251
51 2022/1/1 New Year Mass 조신형프란치스코 2022.01.01 4465
50 2021/12/24 Christmas Eve Mass 조신형프란치스코 2021.12.25 9475
49 2021/12/19 4th Sunday of Advent 조신형프란치스코 2021.12.19 6397
48 2021/12/12 Third Sunday of Advent 조신형프란치스코 2021.12.12 4438
47 2021/11/28 First Sunday of Advent file 조신형프란치스코 2021.11.28 6829
46 2021/11/21 The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe 조신형프란치스코 2021.11.21 6800
» 2021/11/14 33rd Sunday in Ordinary Time 조신형프란치스코 2021.11.14 5966
44 2021/11/07 32nd Sunday in Ordinary Time 조신형프란치스코 2021.11.07 3797
43 10/31/2021 - 31st Sunday in Ordinary Time 조신형프란치스코 2021.10.30 3965
42 09/5/2021 23rd Sunday of ordinary time 조신형프란치스코 2021.09.06 5461
41 2021/08/29 22nd Sunday of Ordinary Time 조신형프란치스코 2021.08.29 4268
40 2021/08/22 21st Sunday in Ordinary Time 조신형프란치스코 2021.08.22 4384
39 2021/08/15 Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary 조신형프란치스코 2021.08.15 14404
38 2021/08/08 - 19h Sunday in Ordinary Time 조신형프란치스코 2021.08.08 4505
37 2021/08/01 - 18th Sunday in Ordinary Time 조신형프란치스코 2021.08.01 4155
36 2021/07/25 - 17th Sunday in Ordinary Time 조신형프란치스코 2021.07.25 4053
35 2021/07/18 - 16th Sunday in Ordinary Time 조신형프란치스코 2021.07.25 5716
34 2021/07/11 - 15th Sunday in Ordinary Time 조신형프란치스코 2021.07.11 6560
33 2021/07/04 - 14th Sunday in Ordinary Time 조신형프란치스코 2021.07.04 5000
32 2021/06/13 - 11th Sunday in Ordinary Time 조신형프란치스코 2021.06.15 10194
31 2021/06/06 - The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ 조신형프란치스코 2021.06.06 6151
30 2021/05/30 - Solemnity of the Most Holy Trinity 웹마스터 2021.06.01 4091
29 2021/05/22 - Virgin Mary Vigil Mass 웹마스터 2021.05.24 3888
28 2021/05/09 - Sixth Sunday of Easter 웹마스터 2021.05.10 6479
27 2021/05/02 - Fifth Sunday of Easter 웹마스터 2021.05.02 4881
26 2021/04/25- Fourth Sunday of Easter 웹마스터 2021.05.02 4651
25 2021/04/18 - Third Sunday of Easter 웹마스터 2021.04.19 4074
24 2021/04/11 - Second Sunday of Easter: Divine Mercy 웹마스터 2021.04.19 8372
23 2021/04/04 - Easter Sunday 웹마스터 2021.04.05 4293
22 2021/03/28 - Palm Sunday of the Lord’s Passion 웹마스터 2021.03.28 429421
21 2021/03/21 - Fifth Sunday in Lent 웹마스터 2021.03.22 18038
20 2021/03/14 - Fourth Sunday in Lent 웹마스터 2021.03.14 4722
19 2021/03/07 - Third Sunday in Lent 웹마스터 2021.03.07 4106
18 2021/02/28 - Second Sunday in Lent 웹마스터 2021.02.28 3981
17 2021/02/21 - First Sunday in Lent 웹마스터 2021.02.21 3962
16 2021/02/17 - Ash Wednesday 웹마스터 2021.02.18 6409
15 2021/02/14 - 6th Sunday in Ordinary time 웹마스터 2021.02.14 13198
14 2021/02/07 - Fifth Sunday of Ordinary Time 웹마스터 2021.02.07 4266
13 2021/01/31 - Fourth Sunday of Ordinary Time 웹마스터 2021.01.31 4649
12 2021/01/24 - Third Sunday of Ordinary Time 웹마스터 2021.01.24 6018
11 2021/01/17 - Second Sunday of Ordinary Time 웹마스터 2021.01.17 7979
10 2021/01/10 - The Baptism of the Lord 웹마스터 2021.01.11 6598
9 2021/01/03 - Epiphany of the Lord 웹마스터 2021.01.04 10608
8 2021/01/01- Solemnity of Mary Mother of God 웹마스터 2021.01.01 4135
7 2020 New Year’s Eve Mass 웹마스터 2021.01.01 9434
6 2020-12-27, Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph 웹마스터 2020.12.27 61575
5 2020 Christmas Vigil Mass 웹마스터 2020.12.25 6794
4 Fourth Sunday of Advent 웹마스터 2020.12.20 4717
3 Third Sunday of Advent 웹마스터 2020.12.13 6621
2 Second Sunday of Advent 웹마스터 2020.12.06 4896
1 First Sunday of Advent 웹마스터 2020.11.29 5894
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1